価格 | 3,930万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,500円/ 9,900円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD9.4 K3.5 和4.5 洋5 洋6 |
専有面積 | 64.48㎡(壁芯)(19.50坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2020/09 |
価格 | 3,930万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,500円/ 9,900円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD9.4 K3.5 和4.5 洋5 洋6 |
専有面積 | 64.48㎡(壁芯)(19.50坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2020/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 64.48㎡(19.50坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 64.48㎡(壁芯)(19.50坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上17階建て | 所在階数 | 17階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, トランクルーム, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CATV, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:高速, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 小山市立小山城東小学校 1077m | 中学校区 | 小山市立小山第三中学校 3082m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで112m、スーパーまで300m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 9,000円 | 駐車台数 | 136台 | |||||||
駐輪台数 | 204台 | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 常駐 | 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社エダ住宅
〒323-0023栃木県小山市中央町3丁目3-1