価格 | 2,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,100円/ 13,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:K3.6 LD11.1 和6 洋5 洋6.4 |
専有面積 | 70.07㎡(内法)(21.19坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2003/02 |
価格 | 2,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,100円/ 13,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:K3.6 LD11.1 和6 洋5 洋6.4 |
専有面積 | 70.07㎡(内法)(21.19坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2003/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 70.07㎡(21.19坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 70.07㎡(内法)(21.19坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 65戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | 楽器相談:可, ペット:不可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/12 | 次回更新予定日 | 2022/08/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, インターネット:光, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機, 個別空調 | |||||||||||
小学校区 | 小山市立小山城東小学校 796m | 中学校区 | 小山市立小山第三中学校 2626m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで314m、スーパーまで914m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 52台 | |||||||
駐輪台数 | 70台 | 駐車場備考 | 平面28台 機械24台 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社エダ住宅
〒323-0023栃木県小山市中央町3丁目3-1