価格 | 4,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1987/11 |
価格 | 4,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1987/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 342.80㎡(103.69坪) | 建物面積 | 268.62㎡(81.25坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に13.2m接道,南側 幅員6m 公道に26m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/07/05 | 次回更新予定日 | 2022/07/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, コンロ:ガス, 冷暖房:エアコン, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 小山市立小山城東小学校 667m | 中学校区 | 小山市立小山第三中学校 2838m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで485m、スーパーまで1041m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 7.62% | 満室時利回り | 11.55% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社エダ住宅
〒323-0023栃木県小山市中央町3丁目3-1